沪深股通|旭升集团8月4日获外资买入0.08%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,旭升集团(603305)获外资买入75.74万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有旭升集团906.88万股,占流通股0.97%,累计持股成本10.33元,持股盈利146.27%。
旭升集团最近5个交易日下跌0.20%,陆股通累计净卖出86.75万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价25.40元;最近20个交易日下跌6.84%,陆股通累计净卖出210.14万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价26.03元;最近60个交易日上涨12.41%,陆股通累计净买入159.44万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价26.31元。
旭升集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 906.88万 | 0.97 | 1932.3万 | 75.74万 | 10.33 |
2023-8-3 | 831.14万 | 0.89 | -3222.85万 | -128.85万 | 8.95 |
2023-8-2 | 959.99万 | 1.03 | 68.12万 | 2.68万 | 11.11 |
2023-8-1 | 957.31万 | 1.03 | -541.49万 | -21.35万 | 11.07 |
2023-7-31 | 978.67万 | 1.05 | -384.73万 | -14.97万 | 11.38 |
2023-7-28 | 993.63万 | 1.06 | -486.84万 | -19.15万 | 11.59 |
2023-7-27 | 1012.79万 | 1.09 | -1333.64万 | -51.92万 | 11.86 |
2023-7-26 | 1064.7万 | 1.14 | -2207.55万 | -85.88万 | 12.53 |
2023-7-25 | 1150.59万 | 1.23 | 3368.32万 | 128.34万 | 13.51 |
2023-7-24 | 1022.25万 | 1.10 | 1124.41万 | 45.23万 | 11.92 |
标签: